序号 | 名称 | 时间(阳历) | 含义 |
1 | 立春 | 2月3-5日 | 春天开始 |
2 | 雨水 | 2月18-20日 | 雨水增多 |
3 | 惊蛰 | 3月5-6日 | 春雷始鸣 |
4 | 春分 | 3月20-22日 | 昼夜等长 |
5 | 清明 | 4月4-6日 | 踏青蹴鞠 |
6 | 谷雨 | 4月19-21日 | 雨水生谷 |
7 | 立夏 | 5月5-7日 | 夏天开始 |
8 | 小满 | 5月20-22日 | 麦粒渐慢 |
9 | 芒种 | 6月5-7日 | 收麦种稻 |
10 | 夏至 | 6月21-22日 | 白昼最长 |
11 | 小暑 | 7月6-8日 | 雷暴增多 |
12 | 大暑 | 7月22-24日 | 一年最热 |
13 | 立秋 | 8月7-9日 | 秋天开始 |
14 | 处暑 | 8月22-24日 | 炎热结束 |
15 | 白露 | 9月7-9日 | 天气转凉 |
16 | 秋分 | 9月22-24日 | 秋高气爽 |
17 | 寒露 | 10月7-9日 | 露水日多 |
18 | 霜降 | 10月22-24日 | 天冷霜冻 |
19 | 立冬 | 11月7-8日 | 冬季开始 |
20 | 小雪 | 11月22-23日 | 小雪初降 |
21 | 大雪 | 12月6-8日 | 大雪纷纷 |
22 | 冬至 | 12月21-23日 | 黑夜最长 |
23 | 小寒 | 1月4-6日 | 积冷而寒 |
24 | 大寒 | 1月19-21日 | 一年最冷 |
『半藏算★命网』文章,未经允许不得转载!